abri voiture double extérieur
Modèle | Largeur | Longueur | Hauteur | Hauteur libre de | traitement de surface | Spécification de | Spécification de |
pieds | mm | pieds | mm | pieds | mm | pieds | mm | des pipes(MM) | Tissu polyéthylène tissé |
TAR16 | 16 | 4877 | 16 | 4877 | 8'9'' | 2667 | 6'6'' | 1981 | Enduit de poudre ou galvanisé | 70*42 | 5.65OZ/8OZ |
16 | 4877 | 20 | 6096 | 8'9'' | 2667 | 6'6'' | 1981 | Enduit de poudre ou galvanisé | 70*42 | 5.65OZ/8OZ |
16 | 4877 | 24 | 7315 | 8'9'' | 2667 | 6'6'' | 1981 | Enduit de poudre ou galvanisé | 70*42 | 5.65OZ/8OZ |
16 | 4877 | 28 | 8534 | 8'9'' | 2667 | 6'6'' | 1981 | Enduit de poudre ou galvanisé | 70*42 | 5.65OZ/8OZ |
16 | 4877 | 32 | 9754 | 8'9'' | 2667 | 6'6'' | 1981 | Enduit de poudre ou galvanisé | 70*42 | 5.65OZ/8OZ |
16 | 4877 | 36 | 10973 | 8'9'' | 2667 | 6'6'' | 1981 | Enduit de poudre ou galvanisé | 70*42 | 5.65OZ/8OZ |
16 | 4877 | 40 | 12192 | 8'9'' | 2667 | 6'6'' | 1981 | Enduit de poudre ou galvanisé | 70*42 | 5.65OZ/8OZ |
Consulter immédiatement
Autre produit